イベント&バンドスケジュール
| バンド情報 | サービス情報 | イベント情報 | ||
| 1 | 金 | The☆みぎわBAND (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,200 | 新世紀会員デー | 
| 2 | 土 | シオンサンドラ&ラ・イベリーズ (14:00〜19:00) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |
| 3 | 日 | アノン&フェリスタス
				大河内新太とニューセンチュリーズ (14:00〜19:00) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |
| 4 | 月 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜19:00 入場料金 \1,000 | |
| 5 | 火 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 6 | 水 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 7 | 木 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 8 | 金 | シオン (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,200 | |
| 9 | 土 | 店休日 | ||
| 10 | 日 | 店休日 | ||
| 11 | 月 | バックビート 大河内新太とニューセンチュリーズ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | 山の日特別入場デー | 
| 12 | 火 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 13 | 水 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 14 | 木 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 15 | 金 | バックビート (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,200 | |
| 16 | 土 | アノン&フェリスタス
			ザ・スウィートメロウサウンズ+1 (14:00〜19:00) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |
| 17 | 日 | 店休日 | ||
| 18 | 月 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜19:00 入場料金 \1,000 | |
| 19 | 火 | 店休日 | ||
| 20 | 水 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 21 | 木 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 22 | 金 | Bibbidi Bops with みぎわ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,200 | |
| 23 | 土 | 店休日 | ||
| 24 | 日 | バックビート 兼子かおるとザ・ニューリバティサウンズ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |
| 25 | 月 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜19:00 入場料金 \1,000 | |
| 26 | 火 | CD演奏のみ | 【時短営業】 営業時間 15:00〜20:00 入場料金 \1,000 | |
| 27 | 水 | アノン&フェリスタス
			兼子かおるとザ・ニューリバティサウンズ (16:00〜21:00) | 営業時間 16:00〜21:30 (昼営業はございません) 入場料金 \2,700 | 夏の新世紀デモンストレーション | 
| 28 | 木 | CD演奏のみ | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \1,500 | |
| 29 | 金 | The☆みぎわBAND (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,200 | |
| 30 | 土 | シオン
		大河内新太とニューセンチュリーズ (14:00〜19:00) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |
| 31 | 日 | かおり&ファイン
				サンドラ&ラ・イベリーズ (14:00〜19:00) | 営業時間 12:00〜20:00 入場料金 \2,700 | |













