イベント&バンドスケジュール
バンド情報 | サービス情報 | イベント情報 | ||
1 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
2 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | 新世紀会員デー |
3 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
4 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
5 | 金 | 兼子かおるとザ・ニューリバティサウンズ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
6 | 土 | シオン (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
7 | 日 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
8 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
9 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | |
10 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | |
11 | 木 | S.M.S+1
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
12 | 金 | 大河内新太とニューセンチュリーズ
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
13 |
土 | シオン (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
14 | 日 | バックビート (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
15 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
16 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
17 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
18 |
木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
19 | 金 | シオン
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
20 |
土 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
21 | 日 | 店休日 | ||
22 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
23 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
24 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
25 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
26 | 金 | S.M.S+1
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
27 |
土 | エスカルゴ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
28 | 日 | 大河内新太とニューセンチュリーズ
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
29 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
30 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
31 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 |