イベント&バンドスケジュール
バンド情報 | サービス情報 | イベント情報 | ||
1 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | 新世紀会員デー |
2 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
3 | 金 | エスカルゴ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
4 | 土 | S.M.S+1
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
5 | 日 | シオン
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
6 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
7 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
8 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
9 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
10 | 金 | 大河内新太とニューセンチュリーズ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
11 | 土 | バックビート (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
12 | 日 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
13 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
14 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | |
15 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金 12:00〜20:00 \1,500 | |
16 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
17 | 金 | シオン
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
18 |
土 | 店休日 | ||
19 | 日 | S.M.S+1 (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
20 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
21 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
22 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
23 |
木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
24 | 金 | 兼子かおるとザ・ニューリバティサウンズ
(14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) |
入場料金 12:00〜14:00→\1,500 14:00〜20:00→\2,200 |
|
25 |
土 | シオン (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
26 | 日 | 大河内新太とニューセンチュリーズ (14:30〜/15:30〜/16:30〜/17:30〜/18:30〜) | 入場料金 12:00〜14:00→\2,200 14:00〜20:00→\2,700 |
|
27 | 月 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜19:00 \1,000 | |
28 | 火 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
29 | 水 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 | |
30 | 木 | CD演奏のみ | 入場料金12:00〜20:00 \1,500 |