| BAND SCHEDULE -MAY 2008- | |||
| 昼の部 | 夜の部 | ||
| 1 | 木 | 松井朗とリズム・スターズ・バニラシェイク | |
| 2 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・まき&フレンズ | 松井朗とリズム・スターズ ・初美&レガーロ |
| 3 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ・チェリーズ | サンドラとクイーンズ・バーディークラブ |
| 4 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ・キャビア | 松井朗とリズム・スターズ・ブルーエモーション |
| 5 | 月 | 萩原稔とリバティサウンズ・エスメラルダ | 松井朗とリズム・スターズ ・シオン |
| 6 | 火 | 萩原稔とリバティサウンズ・バニラシェイク | 松井朗とリズム・スターズ・エスカルゴ |
| 7 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ・まき&フレンズ | |
| 8 | 木 | 松井朗とリズム・スターズ・みぎわ | |
| 9 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・ビューティフルロマン | サンドラとクイーンズ・バックビート |
| 10 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ・キャビア | 萩原稔とリバティサウンズ・陽子&キャッツアイ |
| 11 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ・バニラシェイク | 松井朗とリズム・スターズ・シオン |
| 12 | 月 | クミ伊藤とニューサウンズ ・エスメラルダ | |
| 13 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ・KEIKO倶楽部 | 佐川利夫と東京ニュースカイ・フォルテッシモ |
| 14 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ・スカイ | |
| 15 | 木 | 松井朗とリズム・スターズ・バックビート | |
| 16 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・ブルーエモーション | 松井朗とリズム・スターズ・バーディークラブ |
| 17 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ・バニラシェイク | サンドラとクイーンズ・シオン |
| 18 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ・初美&レガーロ | 松井朗とリズム・スターズ・まき&フレンズ |
| 19 | 月 | 松井朗とリズム・スターズ・ビューティフルロマン | |
| 20 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ・みぎわ | |
| 21 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ・フォルテッシモ | |
| 22 | 木 | 石井健児とニューラテンリズム・シオン | |
| 23 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・ビューティフルロマン | サンドラとクイーンズ・バックビート |
| 24 | 土 | 萩原稔とリバティサウンズ・エスメラルダ | 松井朗とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ |
| 25 | 日 | 萩原稔とリバティサウンズ・KEIKO倶楽部 | 松井朗とリズム・スターズ・バーディークラブ |
| 26 | 月 | 松井朗とリズム・スターズ・バニラシェイク | |
| 27 | 火 | 松井朗とリズム・スターズ・KEIKO倶楽部 | |
| 28 | 水 | 松井朗とリズム・スターズ ・陽子&キャッツアイ | |
| 29 | 木 | 佐藤修セレナ・ミュージック・みぎわ | |
| 30 | 金 | 萩原稔とリバティサウンズ・エスカルゴ | 松井朗とリズム・スターズ・シオン |
31 |
土 |
萩原稔とリバティサウンズ・バーディークラブ |
松井朗とリズム・スターズ・ブルーエモーション |
出演バンドの都合により、変更が生じた場合は、ご了承ください。
|
|||
ダンスサークル・ミニパーティー開催日5月度 |
||||||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
1 |
2 |
3 |
|||
4
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9
|
10
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
上記カレンダー |
||||||